进料粒度:视工艺而定
生产能力:视工艺而定
应用领域 :矿山、煤矿、水泥等行业。
适用物料 :矿渣、辉绿岩、安山岩、石灰石、玄武岩、花岗岩、
24小时免费热线: 0371-6777 2626

移动破碎站多机组合是目前常见的组合破碎站,也是目前生产率 的组合破碎站,对于中小产量需求、经常移动作业环境、独立完成客户生产石料的需求,多级组合移动破碎站是 选择。其主要是由振动筛,颚破,圆锥破,反击 破,冲击破等按照粗碎,中碎,细碎的不同种类然后相结合的一种设备,是目前客户的 选择,多元化的二级破碎站能够自载输送筛分,全方位的移动完成工作。

1、一体化整套机组,消除了分体组件的繁杂场地基础设施及辅助设施安装作业,降低了物料、工时消耗。
2、机动灵活,车载底盘高,转弯半径小,便于普通公路行驶,更便于在破碎场区崎岖恶劣的道路环境中行驶;
3、降低物料运输费用,本着物料“接近处理”的原则,能够对物料进行 线的现场破碎,免除了物料运离现场再破碎、处理的中间环节,极大降低了物料的运输费用。
4、可自由进行多机组组合,满足客户的不同破碎需求;
5、灵活机动的驻车功能,快速进入工作模式;
6、可适应性主机设备切换,满足客户个性化需求。
根据客户出料粒度和粒形的要求,两种配备反击破和两种配备颚破的的移动破碎站多机组合可供选择,满足不同需求的客户群体。移动破碎站多机组合既可独立完成客户生产石料的需求,也可作联机作业的粗破使用。
轮胎反击破移动破碎站
| 型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
| 运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
| 运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
| 运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
| 最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
| 最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
| 最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| 重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
| 破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
| 最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
| 处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
| 给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
| 主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
| 侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
| 发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
| 除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
| 型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
| 运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
| 运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| 运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
| 最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
| 最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
| 最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
| 重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
| 轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
| 破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
| 最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
| 出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
| 处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
| 给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
| 主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
| 侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
| 发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
| 除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
版权所有: 河南红星矿山设备机器有限公司